| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 151891 |
| Okres: | Prostějov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°27*46*N,16°59*50*E |
| PSČ: | 798 03 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílovice | Prostějov | 16,04 | 15,61 | 16,04 | 2025/07/12 | |
| 2. | Kožušany | Olomouc | 16,36 | 16,14 | 16,36 | 2025/07/05 | |
| 3. | Olešnice | Olomouc | 16,61 | 15,56 | 16,61 | 2025/08/08 | |
| 4. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 16,15 | 16,81 | 16,81 | 2016/08/20 | |
| 5. | Niva | Prostějov | 16,91 | 16,83 | 16,91 | 2017/08/12 | |
| 6. | Niva | Prostějov | 16,94 | 16,38 | 16,94 | 2016/08/13 | |
| 7. | Niva | Prostějov | 16,94 | 16,38 | 16,94 | 2016/08/13 | |
| 8. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 16,13 | 17,16 | 17,16 | 2018/07/21 | |
| 9. | Niva | Prostějov | 17,25 | 17,19 | 17,25 | 2013/08/31 | |
| 10. | Ludéřov | Olomouc | 16,64 | 17,76 | 17,76 | 2025/08/23 | |
| 11. | Niva | Prostějov | 17,79 | 16,09 | 17,79 | 2014/08/09 | |
| 12. | Měrotín | Olomouc | 17,79 | 16,80 | 17,79 | 2025/08/16 | |
| 13. | Niva | Prostějov | 17,94 | 16,91 | 17,94 | 2018/06/30 | A |
| 14. | Niva | Prostějov | 18,05 | 17,72 | 18,05 | 2023/08/12 | |
| 15. | Dětkovice | Prostějov | 17,76 | 18,10 | 18,10 | 2018/05/26 | A |
| 16. | Dětkovice | Prostějov | 18,77 | 18,21 | 18,77 | 2017/05/13 | |
| 17. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 18,86 | 18,43 | 18,86 | 2017/06/03 | |
| 18. | Niva | Prostějov | 17,78 | 18,88 | 18,88 | 2019/08/10 | B |
| 19. | Niva | Prostějov | 19,01 | 18,04 | 19,01 | 2015/08/08 | |
| 20. | Bílovice | Prostějov | 19,04 | 18,35 | 19,04 | 2023/07/08 | |
| 21. | Lipová | Prostějov | 18,86 | 19,07 | 19,07 | 2015/07/18 | |
| 22. | Niva | Prostějov | 19,26 | 19,08 | 19,26 | 2018/06/30 | |
| 23. | Niva | Prostějov | 19,57 | 19,24 | 19,57 | 2024/07/20 | |
| 24. | Niva | Prostějov | 19,70 | 18,97 | 19,70 | 2021/08/14 | |
| 25. | Soběsuky | Prostějov | 18,80 | 19,71 | 19,71 | 2023/09/16 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/09/13 | Soběsuky, PV | PROL | 17,39 | 6 | 8 | | |
| 2003/07/19 | Žárovice, PV | PROL | 18,24 | 5 | 6 | | |
| 2003/08/23 | Kelčice, PV | PROL | 18,33 | 5 | 7 | | |
| 2003/08/09 | Kostelec n/H, PV | PROL | 20,76 | 3 | 9 | | |
| 2003/09/06 | Krumsín, PV | PROL | 21,24 | 5 | 7 | | |
| 2003/06/21 | Niva, PV | PROL | 21,37 | 6 | 8 | | |
| 2003/07/12 | Vícov, PV | PROL | 21,45 | 7 | 6 | | |
| 2003/08/16 | Kralice n/H, PV | PROL | 22,43 | 4 | 9 | | |
| 2003/07/26 | Dětkovice, PV | PROL | 23,21 | 7 | 9 | | |
| 2003/06/14 | Mořice, PV | PROL | 24,10 | 2 | 9 | | |
| 2003/06/28 | Vřesovice, PV | PROL | 24,26 | 9 | 5 | | |
| 2003/08/17 | Němčice, BK | VCBL | 24,49 | 24 | 0 | | |
| 2003/06/08 | Plumlov, PV | PROL | 25,11 | 32 | 4 | | |
| 2003/06/08 | Plumlov, PV | EXČR | 25,11 | 32 | 0 | | |
| 2003/06/29 | Senetářov, BK | VCBL | 25,84 | 20 | 0 | | |
| 2003/08/30 | Horní Štěpánov, PV | PROL | 33,90 | 15 | 0 | | |
| 2003/09/07 | Sychotín, BK | VCBL | 39,64 | 27 | 0 | | |
| B | 2003/09/13 | Soběsuky, PV | PROL | 20,60 | 13 | 0 | |
| B | 2003/08/23 | Kelčice, PV | PROL | 21,24 | 10 | 0 | |
| B | 2003/09/06 | Krumsín, PV | PROL | 25,78 | 2 | 0 | |
| B | 2003/08/16 | Kralice n/H, PV | PROL | 28,53 | 9 | 0 | |
| B | 2003/09/06 | Krumsín, PV | PROL | 28,54 | 13 | 0 | |
| B | 2003/07/12 | Vícov, PV | PROL | 30,44 | 14 | 0 | |
| B | 2003/08/09 | Kostelec n/H, PV | PROL | 30,51 | 17 | 0 | |
| B | 2003/07/19 | Žárovice, PV | PROL | 35,07 | 13 | 0 | |
| B | 2003/06/21 | Niva, PV | PROL | NP | 18 | 0 | |
| B | 2003/08/30 | Horní Štěpánov, PV | PROL | NP | 17 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo VCPV 201010. místo VCPV 201111. místo VCPV 201217. místo VCPV 201320. místo VCPV 20149. místo VCPV 201513. místo VCPV 20168. místo VCPV 201715. místo VCPV 20187. místo VCPV 20189. místo VCPV 201910. místo VCPV 201920. místo VCPV 202312. místo VCPV 202419. místo VCPV 2025
Extraliga ČR
Tým: Soběsuky , nejlepěí čas: 25,11 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Prostějovská liga
Tým: Soběsuky , nejlepěí čas: 17,39 Pravidla Prostějovská liga, body: 87 počet výsledků: 13x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Soběsuky , nejlepěí čas: 24,49 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Prostějovská liga
Tým: Soběsuky B, nejlepěí čas: 20,60 Pravidla Prostějovská liga, body: 0 počet výsledků: 9x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2002/09/14 | Soběsuky, PV, | |
| 2003/09/13 | Soběsuky, PV, | |
| 2004/09/11 | Soběsuky, PV, | |
| 2010/09/18 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2011/09/17 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2012/09/22 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2013/09/21 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2014/09/20 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2015/09/19 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2016/09/24 | Soběsuky, O pohár | |
| 2017/09/23 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2018/09/22 | Soběsuky, Pohár starosty | |
| 2019/09/21 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2021/09/19 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2022/09/17 | Soběsuky, O pohár starosty | |
| 2023/09/16 | Soběsuky, Pohárová soutěž | |
| 2024/09/21 | Soběsuky, Pohárová soutěž | |
| 2025/09/20 | Soběsuky, Pohárová soutěž | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Soběsuky | http://www.sdhsobesuky.cz/ | VCPV | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2003
Komentáře















